Leaderboard Summary
| Name | Playtime | Kills | Deaths | KDR | Accuracy | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨシカズ立石 | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| euun1234 | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 만재 | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| pqpqpqpqpq | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| moko_qn | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Cytusink | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 대물 저격총 | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| pumpkin | 0m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| code | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Ringomam | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 돌격 | 1m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Relowww | 2m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| kinghyeon | 3m | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| ii3615159 | 3m | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| hoangg | 3m | 0 | 0 | 0 | 100% |
-
1234567>>>